1. PRESENTATION
Entreprise | H Produit | H Cibles marketing | S Canaux utilisés |
---|---|---|---|
Logiciel de gestion pour les associations | Blog avec 360 contenus Livres blanc | ||
startup d'aide à domicile pour les PMR | Cible B2C : personnes trÚs agées et aidants familiaux (proches, conjoints...) -auxillaire de vie pour accompagner au mieux les clients -professionnels de santé (infirmiÚre, medecin gériatrie) | Lead gen avec un vlog et des articles postés réguliers (aide financiÚre, pathologie...) contenus de fidelisation pour accompagner les auxiliaires de vie et bénéficiaire : activités pour sortir du quotidien + pour les professionnels de santé | |
connecter les equipements industriels pour suivre les performances | directeur industriel DG |
2. CO-CONSTRUCTION DU CR
QUELS TYPES DE CONTENU A PRIVILEGIER / CIBLE / CANAUX DE DISTRIBUTION
đ 15 minutes
Canal | Contenus | S Bonnes pratiques | H Erreurs Ă Ă©viter |
---|---|---|---|
Il faut que la cible se reconnaisse à travers l'image de marque expliquer la problematique du métier un contenu c'est 10 contenus, ne pas hésiter à diviser ses infos | Ne pas avoir de ligne éditoriale | ||
via des experts, thématiques travaillés avec les personnes du terrain | pour la fidélisation favoriser les contenus riches de qualités | ||
il faut un canal principal pour poser les bases de qui tu es et de ce que tu fais il faut mettre en avant le cÎté perso: pourquoi avoir monter cette entreprise, qu'est ce que l'entreprise fait, comment tu aides c'est tres bien d'avoir des personnes de l'entreprise qui incarnent gagner en notoriété et en considération pour sa cible faire un teaser et envoyer la cible sur un autre canal de distribution | faire des vidéos de plus d'1minute | ||
vidéos plus ou moins longues | il ne faut pas que des contenus textes mais aussi beaucoup de vidéos aujourd'hui Faire des focus sur des fonctionnalités il faut attirer l'attention et l'oeil sur les problÚmes de la cible + sur des possibles solutions | faire des vidéos trop longues? | |
utiliser des mots et des images qui interpellent. Les vidĂ©os peuvent ĂȘtre plus longues | |||
pour avoir une ligne Ă©ditoriale, partir du problĂšme de la cible et le rendre trĂšs simple en apportant une solution concrĂšte regarder dans l'actualitĂ© de sa cible | ne pas faire des articles trop longs, qui risquent de ne pas ĂȘtre lu en entier | ||
emerger sur une problématique précise | |||
NL sponsorisées | acheter des encarts | Ne pas aller sur tous les canaux, ne pas "s'éparpiller" mais faire beaucoup de répétition | |
permet de cibler les direteurs industriels, DG... des cibles qui ont encore un attrait pour le papier | |||
trÚs peu de répétition, peu de pub sur les podcast Prix relativement élevé | anticiper au maximum son calendrier editorial | trop pointu et petite audience | |
peuvent alimenter la ligne editoriale avec un nouveau point de vue | identifier des influenceurs intéressants | ||
selectionner son réseau de journaliste (en fonction des thÚmes qui l'intéresse) le journaliste ne va pas chercher l'information, il faut donc lui apporter les informations faire des ciblages de journaliste sur linkedin ne pas hésiter à partager ses informations et ses contenus: cela peut apporter un avantage concurrentiel si le contenu est de qualité | |||
f |
Questions des participants :
đą François Coulloudon : Quel contenu privilĂ©gier pour la communication corporate ? Des expĂ©riences terrain trĂšs concrĂštes ? Du savoir/contenu plus gĂ©nĂ©raliste ? Du contenu dĂ©calĂ© ? Nous Ă©changeons souvent sur qui (entreprises, ses employĂ©s) doit communiquer sur quoi et de quelle façon
đą Cyrielle Cransac : Comment impliquer au mieux son audience dans le marketing de contenu ?
đą Eliott GuĂ©rin : Content Lead magnets
comment sĂ©parer les contenus? comment s'organiser? pour ĂȘtre plus performant
Comment apporter de la fraicheur?
comment réussir à fideliser via lead gen?
3. KPIs / PROCESS-COĂT-OUTILS
đ 30 minutes
Canal | H Gestion (process/outils) | S Coûts | S KPIs |
---|---|---|---|
Questions Ă se poser:
Comment s'organiser ?
Canal best in class? Painpoint?
Comment on définit une stratégie éditoriale ?
Questions des participants :
đą Corinne Dardelet : Quels sont les nouveaux formats de contenu ? Quelle stratĂ©gie de diffusion appliquer ?