Compétence | Description | C. Souhaitées | C.Nécessaire | Score |
---|---|---|---|---|
a été bien formé(e) à la vente chez XXX, est orienté(e) conquête de nouveaux clients et chasse, sait fidéliser un portefeuille clients, sait travailler des grands comptes, a une approche commerciale structurée... | ||||
est à l’aise sur des cycles courts / longs, a adressé des interlocuteurs de haut niveau chez XXX, a un réseau dans la région, gérait des grands comptes chez XXX, a animé des distributeurs ou fait de la prescription... | ||||
prendre xx rendez-vous par semaine, a ouvert XX nouveaux comptes, a rapporté XX€ de CA sur XX mois, a atteint xx% de ses objectifs, a développé son portefeuille de xx%, était premier(e) de son équipe... | ||||
s’est renseigné(e) sur le poste avant l’entretien, a compris le produit / service / cycle de vente | ||||
veut faire telle et telle mission, ne veut pas faire telle et telle mission, aimerait adresser tel ou tel écosystème, souhaite vendre tel produit… | ||||
sait se donner les moyens de réussir, est exigeant(e) et ambitieux(se), se projette dans la réussite et un projet de carrière ambitieux, aime gagner et a le goût de la compétition, a une bonne prise de hauteur / recul... | ||||
est en process chez telle ou telle entreprise, pour tel niveau de poste et à tel niveau d’avancement (ce qui confirme ou non les envies ci-dessus) | ||||
Crée du lien, se met au niveau de son interlocuteur, raccourcit la phase de « bris de glace | 1 | |||
projette une bonne image au travers d'une posture avenante (sourire, soin, tenue, élocution, ...). | 2 | |||
questionne naturellement avant d'essayer de convaincre et structure cette découverte. | 3 | |||
se met à la place de l'autre, découvre et comprend son contexte, ses attentes et ses manières d'interagir. | ||||
sait travailler vite, volonté d'être efficace, impatience d'atteindre un résultat concret, agilité gestuelle et comportementale. | ||||
structure et opère une argumentation factuelle percutante dans l'objectif de déclencher chez son interlocuteur le sentiment d'avoir trouvé la solution à son problème. Argumente sans lasser. | ||||
développe un volant d'affaires ou de prospects de manière pro-active, opère une prospection téléphonique, physique ou digitale soutenue. | ||||
déroule un rythme soutenu de travail et une intensité forte de motivation et d'enthousiasme, « positive attitude ». | ||||
s'impose face à tous les types d'interlocuteurs, projette une posture inspirante pour son interlocuteur, un discours bien construit avec du relief. | ||||
leadership doublé d'une capacité à amener son interlocuteur à adhérer à son plan et à ses objectifs, sans forcer. | ||||
organise et restitue ses idées logiquement, son plan d'action commerciale étape par étape, sa découverte question par question. | ||||
porte attention aux détails, déroule une méthode de vente précisément, prépare ses journées de vente avec application | ||||
inspire confiance, à se rendre légitime auprès de son interlocuteur | ||||
se remet en question, cherche et reconnaît ses erreurs, est convaincu que la solution aux problèmes est chez lui et pas chez les autres | ||||
réussit « coûte que coûte » et s'en donne les moyens | ||||
Essentielle pour bien vendre le produit/service | ||||
Essentielle pour bien vendre le produit/service | ||||
Gestion du temps entre le management de son équipe et ses objectifs commerciaux propres | ||||
Habilité à recruter des talents, à structurer une équipe et à la manager | ||||
Capacité à développer son territoire de chasse, ses missions en autonomie en fonction de l'environnement et de l'évolution des enjeux. | ||||
Capacité à s'affirmer et à défendre ses idées. Permet pour le recruteur de voir comment le candidat justifie une décision qu'il prend, et éventuellement contraire à l'intérêt de la personne en face.. | ||||
Permet de comprendre ses points forts et ses faiblesses. Assumer certaines erreurs et en retirer des choses pour ne pas recommencer. Capacité à se remettre en question et avouer des torts. |
Poste / Role
Commercial | Sales
Type de ressource / Resource Type
Liste des compétences | Scorecards
Accès / Access
🇫🇷 / 🇺🇸
🇫🇷
Dupliquez le tableau et sélectionnez les compétences indispensables, souhaitées. En entretien, notez les compétences de 0 - 3 (3 étant la note la plus haute). Comparez ensuite les résultats des candidats.