Poste / Role
Finance
Type de ressource / Resource Type
Liste des compétences | Scorecards
Accès / Access
🇫🇷 / 🇺🇸
🇫🇷
Dupliquez le tableau (copier-coller sur excel) et sélectionnez les compétences indispensables, souhaitées. En entretien, notez les compétences de 0 - 3 (3 étant la note la plus haute). Comparez ensuite les résultats des candidats.
Compétences | Type | C. Souhaitée | C. Nécessaire | Score (0-3) |
---|---|---|---|---|
Hard Skills | 3 | |||
Hard Skills | ||||
Hard Skills | ||||
Hard Skills | 2 | |||
Hard Skills | ||||
Hard Skills | ||||
Hard Skills | ||||
Hard Skills | ||||
Hard Skills | 1 | |||
Hard Skills | ||||
Hard Skills | ||||
Hard Skills | ||||
Hard Skills | ||||
Hard Skills | ||||
Soft Skills | ||||
Soft Skills | ||||
Soft Skills | ||||
Soft Skills | ||||
Soft Skills | ||||
Soft Skills | ||||
Soft Skills | ||||
Soft Skills | ||||
Soft Skills | ||||
Soft Skills | ||||
Soft Skills |