Conference | Date | Website | Country | City | Ticket Cost excl. VAT in (€) | Vertical(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
January 15, 2025 | France | Paris | €800.00 | BiotechDigitalGreenTechHealth Tech | ||
January 16, 2025 → January 18, 2025 | Germany | Munich | €1,450.00 | Generalist | ||
January 20, 2025 → January 24, 2025 | Switzerland | Davos | €0.00 | |||
January 22, 2025 → January 24, 2025 | United Kingdom | London | €480.00 | EdTech | ||
January 22, 2025 → January 23, 2025 | Germany | Bochum | €800.00 | Artificial Intelligence & Machine LearningHealth Tech | ||
January 22, 2025 | Germany | Berlin | ||||
January 23, 2025 | Belgium | Liège | Investor Relations | |||
January 27, 2025 → January 28, 2025 | Switzerland | Zurich | €0.00 | DeepTech | ||
January 28, 2025 → January 30, 2025 | France | Cannes | €2,590.00 | Investor Relations | ||
January 29, 2025 → January 31, 2025 | Estonia | Tartu | €249.00 | Generalist | ||
February 4, 2025 → February 6, 2025 | UAE | Duba� | €0.00 | AI | ||
February 4, 2025 → February 5, 2025 | France | Paris | €0.00 | Space | ||
February 5, 2025 → February 6, 2025 | France | Grenoble | €250.00 | |||
February 5, 2025 → February 7, 2025 | Latvia | Riga | €199.00 | Generalist | ||
February 6, 2025 | Germany | Dresden | €294.00 | Software Development | ||
February 9, 2025 → February 12, 2025 | Saudi Arabia | Riyadh | €1,200.00 | |||
February 11, 2025 | Germany | Darmstardt | DeepTechCybersecurityAISustainability | |||
February 11, 2025 | France | Paris | €0.00 | AI | ||
February 11, 2025 → February 13, 2025 | Germany | Essen | €195.00 | CleanTechEnergy Tech | ||
February 12, 2025 → February 13, 2025 | Kenya | Nairobi | €525.00 | Generalist | ||
February 12, 2025 → February 13, 2025 | Greece | Athens | €500.00 | Generalist | ||
February 12, 2025 | France | Paris | Health Tech | |||
February 18, 2025 → February 20, 2025 | Austria | Vienna | €1,000.00 | LPs/GPs | ||
February 19, 2025 → February 20, 2025 | Germany | Berlin | €0.00 | E-Commerce | ||
February 20, 2025 → February 21, 2025 | Sweden | Stockholm | €574.00 | Generalist | ||
February 23, 2025 → February 26, 2025 | Qatar | Doha | €530.00 | |||
February 24, 2025 → February 25, 2025 | Germany | Berlin | €10.00 | AI | ||
February 25, 2025 → February 26, 2025 | United Kingdom | London | €2,999.00 | Fintech | ||
March 3, 2025 → March 6, 2025 | Spain | Barcelona | €989.00 | Generalist | ||
March 3, 2025 → March 6, 2025 | Spain | Barcelona | €989.00 | TMT | ||
March 4, 2025 → March 5, 2025 | Netherlands | Amsterdam | €395.00 | HR Tech | ||
March 4, 2025 → March 6, 2025 | Germany | Berlin | €80.00 | TravelTech | ||
March 5, 2025 | Ireland | Dublin | €0.00 | Generalist | ||
March 6, 2025 | United Kingdom | London | €0.00 | Generalist | ||
March 7, 2025 | Switzerland | Verbier | €1,000.00 | Sustainability | ||
March 10, 2025 | United Kingdom | Doncaster | €0.00 | |||
March 10, 2025 9:30 AM (GMT+2) | France | Paris | DeepTechCleanTechFoodTechAgTechEnergy TechMobilitySpace | |||
March 11, 2025 | France | Paris | AIAdvanced ManufacturingDeepTech | |||
March 12, 2025 → March 13, 2025 | United Kingdom | London | €0.00 | CloudTech &DevOpsCybersecurity | ||
March 13, 2025 → March 14, 2025 | France | Paris | €1,150.00 | DeepTechInvestor Relations | ||
March 15, 2025 | Investor Relations | |||||
March 17, 2025 → March 20, 2025 | Germany | Rust | €499.00 | CloudTech &DevOps | ||
March 18, 2025 → March 19, 2025 | Germany | Berlin | €3,199.00 | E-Commerce | ||
March 18, 2025 → March 20, 2025 | Germany | Berlin | €3,500.00 | B2B Payments | ||
March 18, 2025 | United Kingdom | London | €300.00 | |||
March 19, 2025 | United Kingdom | London | €0.00 | Fintech | ||
March 19, 2025 → March 20, 2025 | United Kingdom | London | €2,855.00 | InsurTech | ||
March 19, 2025 → March 20, 2025 | Switzerland | Geneva | €3,650.00 | Investor Relations | ||
March 19, 2025 → March 20, 2025 | Switzerland | Geneva | €0.00 | |||
March 19, 2025 → March 20, 2025 | Poland | Warsaw | €219.00 | Cryptocurrency/Blockchain | ||
March 19, 2025 → March 20, 2025 | Germany | Berlin | €650.00 | Digital | ||
March 20, 2025 → March 21, 2025 | Switzerland | St. Gallen | €899.00 | Generalist | ||
March 21, 2025 | United Kingdom | London | €0.00 | |||
March 24, 2025 → March 26, 2025 | France | Paris | Health Tech | |||
March 25, 2025 → March 26, 2025 | United Kingdom | London | Generalist | |||
March 25, 2025 → March 26, 2025 | Poland | Warsaw | €0.00 | LPs/GPs | ||
March 25, 2025 → March 26, 2025 | United Kingdom | London | €900.00 | Generalist | ||
March 26, 2025 → March 27, 2025 | France | Lyon | Health Tech | |||
March 26, 2025 → March 28, 2025 | France | Bordeaux | €0.00 | Sustainability | ||
March 27, 2025 → March 28, 2025 | Belgium | Antwerp | €650.00 | Generalist | ||
March 31, 2025 → April 4, 2025 | Germany | Hannover | €90.00 | Advanced ManufacturingIndustrials | ||
April 1, 2025 → April 3, 2025 | France | Lille | €0.00 | Cybersecurity | ||
April 1, 2025 → April 4, 2025 | United Kingdom | London | €1,500.00 | CloudTech &DevOps | ||
April 2, 2025 → April 4, 2025 | Netherlands | Amsterdam | €1,089.00 | LPs/GPs | ||
April 2, 2025 → April 3, 2025 | Germany | Berlin | €795.00 | Generalist | ||
April 3, 2025 | Germany | Munich | DeepTechGeneralistIndustrials | |||
April 9, 2025 | France | Paris | €0.00 | GeneralistAIHealth TechSustainability | ||
April 9, 2025 → April 10, 2025 | Spain | Bilbao | €1,999.00 | Energy Tech | ||
April 9, 2025 → April 10, 2025 | Germany | Berlin | €1,300.00 | Fintech | ||
April 14, 2025 → April 16, 2025 | Morocco | Marrakech | €0.00 | |||
April 15, 2025 | Switzerland | Zurich | Investor Relations | |||
April 16, 2025 | Moldova | Chisinau | €100.00 | Generalist | ||
April 23, 2025 → April 24, 2025 | Norway | Trondheim | €0.00 | |||
April 24, 2025 → April 26, 2025 | France | Paris | €590.00 | Impact InvestingSustainability | ||
April 24, 2025 → April 25, 2025 | Malta | Valletta | €395.00 | Generalist | ||
April 24, 2025 → April 25, 2025 | Germany | Mannheim | €69.00 | Generalist | ||
April 27, 2025 → April 30, 2025 | Brazil | Rio | €239.00 | Generalist | ||
April 28, 2025 → April 29, 2025 | United Kingdom | London | €0.00 | Investor Relations | ||
April 29, 2025 → April 30, 2025 | United Kingdom | London | €0.00 | |||
May 6, 2025 → May 7, 2025 | Germany | Hamburg | €549.00 | Digital | ||
May 6, 2025 → May 8, 2025 | Italia | Rome | €0.00 | |||
May 6, 2025 → May 7, 2025 | Sweden | Malm� | €999.00 | B2BSaaS | ||
May 7, 2025 → May 8, 2025 | United Kingdom | Edinburgh | €0.00 | Generalist | ||
May 12, 2025 → May 13, 2025 | UAE | Duba� | €193.00 | Fintech | ||
May 12, 2025 → May 16, 2025 | Iceland | Reykjavik | €390.00 | Generalist | ||
May 12, 2025 → May 14, 2025 | Slovenia | Maribor | €590.00 | Generalist | ||
May 13, 2025 → May 15, 2025 | Germany | Berlin | €990.00 | DeepTech | ||
May 14, 2025 → May 16, 2025 | Hungary | Budapest | €700.00 | |||
May 14, 2025 → May 15, 2025 | Poland | Poznan | €1,287.00 | Impact Investing | ||
May 14, 2025 | Germany | Berlin | €1,345.00 | Artificial Intelligence & Machine Learning | ||
May 14, 2025 | Switzerland | Bern | €747.00 | Generalist | ||
May 14, 2025 → May 15, 2025 | Sweden | Stockholm | €0.00 | |||
May 14, 2025 → May 15, 2025 | United Kingdom | London | €474.00 | Artificial Intelligence & Machine Learning | ||
May 14, 2025 → May 16, 2025 | Scotland | Edinburgh | €900.00 | DeepTech | ||
May 15, 2025 → May 16, 2025 | Switzerland | Lausanne | €215.00 | |||
May 15, 2025 → May 16, 2025 | Cyprus | Limassol | €0.00 | |||
May 16, 2025 | Austria | Vienna | €0.00 | |||
May 19, 2025 → May 21, 2025 | Czech Republic | Praga | €1,300.00 | Impact Investing | ||
May 19, 2025 → May 20, 2025 | Germany | Bonn | €999.00 | Generalist | ||
May 20, 2025 → May 22, 2025 | Germany | Berlin | €0.00 | GreenTech | ||
May 20, 2025 → May 22, 2025 | UAE | Duba� | €0.00 | |||
May 21, 2025 → May 22, 2025 | Netherlands | Wageningen | €1,170.00 | AgTechFoodTechGreenTechImpact Investing | ||
May 21, 2025 → May 23, 2025 | Norway | Oslo | €0.00 | |||
May 21, 2025 → May 23, 2025 | Estonia | Tallinn | €249.00 | Generalist | ||
May 22, 2025 | Germany | Berlin | Climate Tech | |||
May 22, 2025 → May 23, 2025 | Portugal | Lisbon | €2,632.00 | Generalist | ||
May 22, 2025 | United Kingdom | London | Generalist | |||
May 22, 2025 | Finland | Turku | €129.00 | DeepTech | ||
May 23, 2025 → May 25, 2025 | Germany | Berlin | €0.00 | Generalist | ||
May 26, 2025 → May 28, 2025 | Germany | Berlin | €329.00 | Generalist | ||
May 27, 2025 → May 28, 2025 | Sweden | Malm� | €0.00 | |||
May 28, 2025 → May 29, 2025 | Ireland | Dublin | €335.00 | Generalist | ||
May 28, 2025 → May 29, 2025 | Poland | Gdansk | €144.00 | |||
June 2, 2025 → June 6, 2025 | Germany | Berlin | €2,299.00 | Investor Relations | ||
June 2, 2025 → June 7, 2025 | United Kingdom | London | €1,200.00 | Creativ tech | ||
June 3, 2025 → June 5, 2025 | Denmark | Copenhagen | €0.00 | |||
June 3, 2025 → June 4, 2025 | Germany | Berlin | €2,380.00 | CleanTechClimate Tech | ||
June 3, 2025 → June 5, 2025 | United Kingdom | London | €0.00 | Cybersecurity | ||
June 3, 2025 → June 5, 2025 | Netherlands | Amsterdam | €3,885.00 | Fintech | ||
June 4, 2025 → June 5, 2025 | Finland | Helsinki | €1,128.00 | Generalist | ||
June 4, 2025 → June 5, 2025 | Poland | Warsaw | €250.00 | Generalist | ||
June 4, 2025 → June 6, 2025 | Italia | Bologna | €99.00 | |||
June 5, 2025 → June 6, 2025 | Germany | Munich | Health Tech | |||
June 5, 2025 | Germany | Bielefeld | €699.00 | GeneralistAISustainability | ||
June 9, 2025 → June 13, 2025 | United Kingdom | London | €474.00 | Generalist | ||
June 10, 2025 → June 12, 2025 | Spain | Malaga | €0.00 | |||
June 10, 2025 | United Kingdom | London | €1,547.00 | Generalist | ||
June 11, 2025 → June 14, 2025 | France | Paris | €830.00 | GeneralistSustainability | ||
June 16, 2025 → June 19, 2025 | Netherlands | Amsterdam | €2,950.00 | Health Tech | ||
June 18, 2025 → June 19, 2025 | United Kingdom | London | €837.00 | |||
June 18, 2025 → June 19, 2025 | United Kingdom | London | €2,400.00 | |||
June 19, 2025 → June 20, 2025 | Netherlands | Amsterdam | €1,265.00 | Generalist | ||
June 19, 2025 → June 20, 2025 | Romania | Oradea | €750.00 | Emerging MarketsFintechGeneralist | ||
June 25, 2025 → June 26, 2025 | Netherlands | Amsterdam | €295.00 | Generalist | ||
June 25, 2025 → June 26, 2025 | Romania | Transylvania | €89.00 | Generalist | ||
June 25, 2025 → June 26, 2025 | United Kingdom | London | €0.00 | TravelTech | ||
June 26, 2025 → June 27, 2025 | Turkey | Istanbul | €0.00 | Cryptocurrency/Blockchain | ||
June 30, 2025 → July 7, 2025 | Austria | Kitzb�hel | €2,025.00 | |||
July 1, 2025 | France | Aix en Provence | ||||
July 8, 2025 → July 11, 2025 | Switzerland | Geneva | €0.00 | AI | ||
July 8, 2025 → July 9, 2025 | France | Paris | €1,399.00 | AI | ||
July 9, 2025 → July 11, 2025 | Germany | Berlin | €799.00 | AI | ||
August 27, 2025 → August 28, 2025 | Denmark | Copenhagen | €0.00 | Generalist | ||
September 1, 2025 | France | Paris | Impact InvestingSustainability | |||
September 9, 2025 → September 14, 2025 | Germany | Munich | €175.00 | Mobility | ||
September 14, 2025 → September 16, 2025 | Croatia | Zadar | €200.00 | CloudTech &DevOpsSoftware Development | ||
September 15, 2025 → September 17, 2025 | Sweden | Malm� | €0.00 | Sustainability | ||
September 16, 2025 → September 17, 2025 | Germany | Berlin | €0.00 | Artificial Intelligence & Machine LearningBig Data | ||
September 17, 2025 → September 18, 2025 | Germany | Cologne | €0.00 | Digital Marketing | ||
September 17, 2025 → September 18, 2025 | Germany | Frankfurt | €299.00 | Impact Investing | ||
September 20, 2025 → October 5, 2025 | Germany | Munich | €1,300.00 | Generalist | ||
September 23, 2025 | United Kingdom | London | €1,194.00 | Artificial Intelligence & Machine Learning | ||
September 23, 2025 → September 25, 2025 | United Kingdom | London | €0.00 | CFOs / COOs | ||
September 23, 2025 | France | Paris | Generalist | |||
September 24, 2025 → September 25, 2025 | Norway | Oslo | €0.00 | Generalist | ||
September 24, 2025 | France | Montpellier | €460.00 | B2BSaaS | ||
September 24, 2025 → September 25, 2025 | United Kingdom | London | €0.00 | Artificial Intelligence & Machine LearningBig Data | ||
September 24, 2025 → September 25, 2025 | Netherlands | Amsterdam | €699.00 | Digital | ||
September 24, 2025 → September 26, 2025 | Italia | Turin | €0.00 | Generalist | ||
September 24, 2025 → September 26, 2025 | France | Paris | €2,590.00 | Investor Relations | ||
September 26, 2025 → September 28, 2025 | Ukraine | Lviv | €0.00 | GeneralistUkraine | ||
September 29, 2025 → October 1, 2025 | Germany | Munich | €1,500.00 | Generalist | ||
September 29, 2025 → October 1, 2025 | Netherlands | Amsterdam | €4,675.00 | CFOs / COOsCompliance | ||
October 1, 2025 → October 2, 2025 | Romania | Bucharest | €500.00 | Generalist | ||
October 2, 2025 → October 3, 2025 | North Macedonia | Skopje | €500.00 | Artificial Intelligence & Machine Learning | ||
October 2, 2025 → October 3, 2025 | Finland | Espoo | €0.00 | DeepTech | ||
October 2, 2025 | Germany | Munich | €799.00 | CFOs / COOsLPs/GPs | ||
October 6, 2025 | Investor Relations | |||||
October 7, 2025 → October 9, 2025 | Germany | Stuttgart | €0.00 | Production / Assembly Automation | ||
October 7, 2025 → October 9, 2025 | Spain | Madrid | €0.00 | |||
October 8, 2025 | France | Paris | VCDiversity | |||
October 8, 2025 → October 9, 2025 | Netherlands | Amsterdam | €349.00 | AI | ||
October 8, 2025 → October 9, 2025 | United Kingdom | London | €0.00 | Generalist | ||
October 9, 2025 | Germany | Berlin | €1,590.00 | SaaS | ||
October 9, 2025 → October 10, 2025 | Netherlands | Amsterdam | €85.00 | Cryptocurrency/Blockchain | ||
October 9, 2025 → October 10, 2025 | Estonia | Tallinn | €300.00 | Impact Investing | ||
October 9, 2025 | Lithuania | Vilnius | €0.00 | Generalist | ||
October 13, 2025 → October 17, 2025 | UAE | Dubai | €0.00 | Generalist | ||
October 13, 2025 → October 15, 2025 | Ireland | Dublin | €849.00 | B2BSaaS | ||
October 14, 2025 → October 15, 2025 | Germany | Dresden | €0.00 | Hardware | ||
October 15, 2025 | France | Paris | €300.00 | Generalist | ||
October 17, 2025 → October 19, 2025 | Saudi Arabia | Riyadh | €0.00 | |||
October 20, 2025 → October 24, 2025 | Norway | Oslo | €0.00 | |||
October 21, 2025 → October 23, 2025 | Rwanda | Kigali | €0.00 | AIFintech | ||
October 21, 2025 → October 28, 2025 | US | New York | €0.00 | Climate Tech | ||
October 21, 2025 → October 22, 2025 | France | Paris | €0.00 | HR Tech | ||
October 22, 2025 → October 23, 2025 | Czech Republic | Praga | €0.00 | Generalist | ||
October 24, 2025 | Germany | €0.00 | ||||
October 25, 2025 | Bulgaria | Sofia | €75.00 | Impact Investing | ||
October 29, 2025 → October 30, 2025 | Spain | Madrid | €0.00 | AICloudTech &DevOps | ||
October 29, 2025 → October 30, 2025 | Austria | Vienna | €1,299.00 | Generalist | ||
November 1, 2025 | Spain | Barcelona | Impact InvestingSustainability | |||
November 4, 2025 → November 5, 2025 | France | Paris | €0.00 | GreenTech | ||
November 5, 2025 → November 6, 2025 | Spain | Barcelona | €1,799.00 | FoodTech | ||
November 5, 2025 → November 6, 2025 | France | Paris | €0.00 | B2BGeneralist | ||
November 6, 2025 → November 7, 2025 | Switzerland | Winterthur | €0.00 | |||
November 7, 2025 → November 16, 2025 | Portugal | €0.00 | ||||
November 7, 2025 → November 9, 2025 | Germany | Berlin | €2,803.00 | Life Sciences | ||
November 10, 2025 → November 13, 2025 | South Africa | Cape Town | €0.00 | |||
November 10, 2025 → November 13, 2025 | Portugal | Lisbon | €950.00 | Investor RelationsGeneralist | ||
November 18, 2025 | Generalist | |||||
November 19, 2025 | Sweden | Malm� | €0.00 | Impact Investing | ||
November 19, 2025 → November 20, 2025 | Finland | Helsinki | €1,500.00 | GeneralistInvestor Relations | ||
November 24, 2025 → November 26, 2025 | Germany | Frankfurt | €0.00 | Generalist | ||
November 28, 2025 | Kenya | Nairobi | €0.00 | |||
December 2, 2025 | Switzerland | Zurich | Impact InvestingSustainability | |||
December 3, 2025 → December 4, 2025 | Spain | Barcelona | €1,599.00 | Health Tech | ||
December 4, 2025 | United Kingdom | London | €1,000.00 | Investor Relations | ||
June 10, 2026 → June 11, 2026 | Netherlands | Amsterdam | €1,150.00 | DeepTechInvestor Relations | ||
June 17, 2026 → June 19, 2026 | France | Paris | €830.00 | GeneralistSustainability | ||
France | Paris | €990.00 | Generalist | |||
United Kingdom | London | €0.00 | Generalist | |||
Germany | Berlin | €1,200.00 | Big Data | |||
Germany | Berlin | €0.00 | Big Data | |||
Georgia | Tbilisi | €0.00 | Cryptocurrency/Blockchain | |||
Bulgaria | Sofia | €0.00 | Digital | |||
Netherlands | Rotterdam | €650.00 | Health Tech | |||
Turkey | Istanbul | €390.00 | Emerging MarketsGeneralist | |||
Georgia | Tbilisi | €0.00 | Emerging MarketsGeneralist | |||
Hungary | Budapest | €0.00 | Big Data | |||
France | Paris | €0.00 | Impact Investing | |||
Germany | Berlin | €0.00 | ||||
United Kingdom | London | €0.00 | ||||
Germany | Berlin | €0.00 | ||||
Serbia | Belgrade | €0.00 | Software Development | |||
Germany | Leipzig | €0.00 | Generalist | |||
United Kingdom | London | €0.00 | Generalist | |||
Germany | Vallendar | €0.00 | Generalist | |||
Czech Republic | Praga | €0.00 | GeneralistUkraine | |||
Sweden | Stockholm | €0.00 | Artificial Intelligence & Machine LearningBig Data | |||
United Kingdom | London | €0.00 | Fintech | |||
United Kingdom | London | €0.00 | Fintech | |||
United Kingdom | London | €0.00 | Generalist | |||
Austria | Vienna | €385.00 | Artificial Intelligence & Machine LearningClimate TechDeepTechHealth Tech | |||
Cyprus | Limassol | €0.00 | Generalist | |||
Germany | Stuttgart | €0.00 | Logistics | |||
United Kingdom | London | €2,000.00 | LPs/GPs | |||
Norway | Oslo | €1,490.00 | Generalist | |||
Norway | Stavanger | €462.00 | ConstructionTechSmart Cities | |||
Norway | Oslo | €0.00 | E-Commerce | |||
Israel | Jerusalem | €0.00 | Generalist | |||
Germany | Berlin | €0.00 | Generalist | |||
United Kingdom | London | €0.00 | CFOs / COOs | |||
Germany | €0.00 | Generalist | ||||
Poland | Warsaw | €0.00 | Generalist | |||
Austria | Vienna | €380.00 | PropTech | |||
United Kingdom | €0.00 | CFOs / COOs | ||||
United Kingdom | London | €684.00 | SaaS | |||
Croatia | Split | €100.00 | Artificial Intelligence & Machine LearningDigitalFintechGreenTech | |||
Norway | Hemsedal | €749.00 | Generalist | |||
€2,000.00 | Investor Relations | |||||
Czech Republic | Praga | €0.00 | Big Data | |||
France | Paris | €0.00 | BiotechDigitalGreenTechHealth Tech | |||
Germany | Berlin | GeneralistAIDeepTechSustainability | ||||
Belgium | Brussel | €30.00 | Generalist | |||
Germany | Berlin | €30.00 | Generalist | |||
Sweden | Stockholm | €1,200.00 | GeneralistUkraine | |||
Germany | Berlin | €0.00 | E-Commerce | |||
Czech Republic | Praga | €50.00 | Metaverse | |||
Spain | Barcelona | €0.00 | Artificial Intelligence & Machine LearningCryptocurrency/BlockchainGaming | |||
Germany | Berlin | €395.00 | Generalist | |||
Spain | Valencia | €100.00 | Digital | |||
Spain | Valencia | €0.00 | ||||
Germany | Munich | €0.00 | FintechImpact Investing | |||
Germany | ||||||
DeepTech |